Spalanie popularnych aut w Polsce
Poniższa tabela zawiera dane spalania dla ponad 100 najpopularniejszych modeli aut w Polsce. Dane katalogowe (miasto/trasa/mieszane) pochodzą od producentów, natomiast spalanie realne odzwierciedla średnie wyniki użytkowników z różnych źródeł. Różnica między danymi katalogowymi a realnymi wynosi typowo 10–25%.
Dane mają charakter orientacyjny. Rzeczywiste spalanie zależy od stylu jazdy, warunków drogowych, stanu technicznego pojazdu i trasy.
Wyświetlono 100 pojazdów z 100
| Marka / Model⇅ | Silnik | Paliwo | Miasto | Trasa | Mieszane⇅ | Realne⇅ | Segment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toyota Corolla E210 (2019-) | 2.0 Hybrid 196 KM | Hybryda | 4.5 L/100km | 5.0 L/100km | 4.8 L/100km | 5.5 L/100km | Kompaktowe |
Toyota Yaris XP210 (2020-) | 1.0 VVT-i 72 KM | Benzyna | 7.2 L/100km | 5.4 L/100km | 6.1 L/100km | 6.8 L/100km | Miejskie |
Toyota RAV4 XA50 (2018-) | 2.5 Hybrid 222 KM | Hybryda | 5.2 L/100km | 5.8 L/100km | 5.5 L/100km | 6.2 L/100km | SUV |
Volkswagen Golf Mk8 (2019-) | 1.5 TSI 130 KM | Benzyna | 7.8 L/100km | 5.6 L/100km | 6.4 L/100km | 7.2 L/100km | Kompaktowe |
Volkswagen Polo AW (2017-) | 1.0 TSI 95 KM | Benzyna | 7.0 L/100km | 5.1 L/100km | 5.8 L/100km | 6.5 L/100km | Miejskie |
Volkswagen Passat B8 (2014-2023) | 2.0 TDI 150 KM | Diesel | 6.8 L/100km | 4.8 L/100km | 5.6 L/100km | 6.3 L/100km | Kombi |
Skoda Octavia IV (2020-) | 1.5 TSI 150 KM | Benzyna | 7.5 L/100km | 5.5 L/100km | 6.3 L/100km | 7.0 L/100km | Kompaktowe |
Skoda Fabia IV (2021-) | 1.0 TSI 95 KM | Benzyna | 6.8 L/100km | 5.0 L/100km | 5.7 L/100km | 6.4 L/100km | Miejskie |
Skoda Karoq NU (2017-) | 1.5 TSI 150 KM | Benzyna | 8.2 L/100km | 6.0 L/100km | 6.9 L/100km | 7.8 L/100km | SUV |
Opel Astra L (2021-) | 1.2 Turbo 110 KM | Benzyna | 7.4 L/100km | 5.4 L/100km | 6.2 L/100km | 7.0 L/100km | Kompaktowe |
Opel Corsa F (2019-) | 1.2 PureTech 75 KM | Benzyna | 6.9 L/100km | 5.0 L/100km | 5.7 L/100km | 6.5 L/100km | Miejskie |
Opel Mokka B (2020-) | 1.2 Turbo 130 KM | Benzyna | 8.0 L/100km | 5.8 L/100km | 6.7 L/100km | 7.5 L/100km | SUV |
Ford Focus Mk4 (2018-) | 1.5 EcoBoost 150 KM | Benzyna | 8.0 L/100km | 5.8 L/100km | 6.7 L/100km | 7.5 L/100km | Kompaktowe |
Ford Puma Mk2 (2019-) | 1.0 EcoBoost 125 KM | Benzyna | 7.5 L/100km | 5.5 L/100km | 6.3 L/100km | 7.1 L/100km | SUV |
Ford Kuga Mk3 (2019-) | 2.5 PHEV 225 KM | Hybryda | 5.0 L/100km | 6.5 L/100km | 5.8 L/100km | 7.0 L/100km | SUV |
Hyundai Tucson NX4 (2020-) | 1.6 T-GDI 150 KM | Benzyna | 8.5 L/100km | 6.2 L/100km | 7.1 L/100km | 8.0 L/100km | SUV |
Hyundai i30 PD (2017-) | 1.5 DPI 110 KM | Benzyna | 7.6 L/100km | 5.5 L/100km | 6.3 L/100km | 7.1 L/100km | Kompaktowe |
Hyundai Kona OS (2017-2023) | 1.0 T-GDI 120 KM | Benzyna | 7.8 L/100km | 5.6 L/100km | 6.5 L/100km | 7.3 L/100km | Miejskie |
Kia Sportage NQ5 (2021-) | 1.6 T-GDI 150 KM | Benzyna | 8.3 L/100km | 6.1 L/100km | 7.0 L/100km | 7.9 L/100km | SUV |
Kia Ceed CD (2018-) | 1.5 T-GDI 160 KM | Benzyna | 7.7 L/100km | 5.6 L/100km | 6.4 L/100km | 7.2 L/100km | Kompaktowe |
BMW 3 Series G20 (2018-) | 320i 184 KM | Benzyna | 9.0 L/100km | 6.2 L/100km | 7.3 L/100km | 8.5 L/100km | Premium |
BMW X3 G01 (2017-) | xDrive20i 184 KM | Benzyna | 10.0 L/100km | 7.0 L/100km | 8.2 L/100km | 9.5 L/100km | SUV |
Audi A4 B9 (2015-) | 2.0 TFSI 190 KM | Benzyna | 9.2 L/100km | 6.4 L/100km | 7.5 L/100km | 8.8 L/100km | Premium |
Audi Q3 F3 (2018-) | 1.5 TFSI 150 KM | Benzyna | 8.8 L/100km | 6.3 L/100km | 7.3 L/100km | 8.3 L/100km | SUV |
Mercedes C-Class W206 (2021-) | C 200 204 KM | Benzyna | 9.5 L/100km | 6.5 L/100km | 7.7 L/100km | 9.0 L/100km | Premium |
Mercedes GLC X254 (2022-) | GLC 200 204 KM | Benzyna | 10.2 L/100km | 7.2 L/100km | 8.5 L/100km | 9.8 L/100km | SUV |
Renault Clio V (2019-) | 1.0 TCe 90 KM | Benzyna | 7.0 L/100km | 5.1 L/100km | 5.9 L/100km | 6.7 L/100km | Miejskie |
Renault Arkana I (2019-) | 1.3 TCe Hybrid 160 KM | Hybryda | 6.0 L/100km | 6.5 L/100km | 6.2 L/100km | 7.0 L/100km | SUV |
Peugeot 208 II (2019-) | 1.2 PureTech 100 KM | Benzyna | 7.1 L/100km | 5.1 L/100km | 5.9 L/100km | 6.7 L/100km | Miejskie |
Peugeot 2008 II (2019-) | 1.2 PureTech 130 KM | Benzyna | 7.8 L/100km | 5.6 L/100km | 6.5 L/100km | 7.3 L/100km | SUV |
Fiat 500 312 Hybrid (2020-) | 1.0 Hybrid 70 KM | Hybryda | 5.5 L/100km | 5.2 L/100km | 5.3 L/100km | 6.0 L/100km | Miejskie |
Fiat Panda 319 Hybrid (2020-) | 1.0 Hybrid 70 KM | Hybryda | 5.6 L/100km | 5.1 L/100km | 5.4 L/100km | 6.1 L/100km | Miejskie |
Dacia Sandero III (2020-) | 1.0 TCe 90 KM | Benzyna | 7.2 L/100km | 5.3 L/100km | 6.0 L/100km | 6.8 L/100km | Miejskie |
Dacia Duster II (2017-) | 1.5 Blue dCi 115 KM | Diesel | 6.5 L/100km | 4.8 L/100km | 5.4 L/100km | 6.1 L/100km | SUV |
Honda Civic XI (2021-) | 1.5 VTEC Turbo 182 KM | Benzyna | 8.2 L/100km | 5.9 L/100km | 6.8 L/100km | 7.7 L/100km | Kompaktowe |
Honda HR-V III (2021-) | 1.5 e:HEV 131 KM | Hybryda | 5.3 L/100km | 5.7 L/100km | 5.5 L/100km | 6.2 L/100km | SUV |
Mazda 3 BP (2018-) | 2.0 Skyactiv-G 122 KM | Benzyna | 8.0 L/100km | 5.7 L/100km | 6.6 L/100km | 7.5 L/100km | Kompaktowe |
Mazda CX-5 KF (2017-) | 2.0 Skyactiv-G 165 KM | Benzyna | 9.0 L/100km | 6.5 L/100km | 7.5 L/100km | 8.5 L/100km | SUV |
Nissan Qashqai J12 (2021-) | 1.3 DIG-T 140 KM | Benzyna | 8.2 L/100km | 6.0 L/100km | 6.9 L/100km | 7.8 L/100km | SUV |
Nissan Juke F16 (2019-) | 1.0 DIG-T 114 KM | Benzyna | 7.8 L/100km | 5.7 L/100km | 6.5 L/100km | 7.4 L/100km | SUV |
Seat Leon Mk4 (2020-) | 1.5 TSI 150 KM | Benzyna | 7.6 L/100km | 5.5 L/100km | 6.3 L/100km | 7.1 L/100km | Kompaktowe |
Seat Arona KJ7 (2017-) | 1.0 TSI 95 KM | Benzyna | 7.5 L/100km | 5.4 L/100km | 6.2 L/100km | 7.0 L/100km | SUV |
Suzuki Swift AZ (2017-) | 1.2 DualJet Hybrid 83 KM | Hybryda | 5.3 L/100km | 4.8 L/100km | 5.1 L/100km | 5.7 L/100km | Miejskie |
Suzuki Vitara LY (2015-) | 1.4 BoosterJet 129 KM | Benzyna | 8.0 L/100km | 5.8 L/100km | 6.7 L/100km | 7.6 L/100km | SUV |
Volvo XC60 II (2017-) | B4 AWD 197 KM | Benzyna | 10.5 L/100km | 7.2 L/100km | 8.6 L/100km | 10.0 L/100km | SUV |
Toyota Camry XV70 (2017-) | 2.5 Hybrid 218 KM | Hybryda | 5.5 L/100km | 6.0 L/100km | 5.8 L/100km | 6.5 L/100km | Premium |
Volkswagen T-Roc A1 (2017-) | 1.5 TSI 150 KM | Benzyna | 8.3 L/100km | 6.0 L/100km | 6.9 L/100km | 7.8 L/100km | SUV |
Skoda Superb III (2015-) | 2.0 TDI 150 KM | Diesel | 6.5 L/100km | 4.7 L/100km | 5.4 L/100km | 6.1 L/100km | Kombi |
Ford Fiesta Mk7 (2017-2023) | 1.0 EcoBoost 95 KM | Benzyna | 6.9 L/100km | 5.0 L/100km | 5.7 L/100km | 6.5 L/100km | Miejskie |
Kia Niro DE (2016-2022) | 1.6 GDI Hybrid 141 KM | Hybryda | 5.0 L/100km | 5.5 L/100km | 5.2 L/100km | 5.9 L/100km | SUV |
Toyota C-HR AX10 (2016-2023) | 1.8 Hybrid 122 KM | Hybryda | 4.8 L/100km | 5.3 L/100km | 5.0 L/100km | 5.7 L/100km | SUV |
BMW 5 Series G30 (2016-2023) | 520d 190 KM | Diesel | 7.0 L/100km | 4.9 L/100km | 5.7 L/100km | 6.8 L/100km | Premium |
Audi A3 8Y (2020-) | 1.5 TFSI 150 KM | Benzyna | 8.5 L/100km | 6.0 L/100km | 7.0 L/100km | 8.0 L/100km | Premium |
Renault Megane IV (2015-) | 1.3 TCe 140 KM | Benzyna | 7.8 L/100km | 5.6 L/100km | 6.5 L/100km | 7.3 L/100km | Kompaktowe |
Tesla Model 3 Long Range (2021-) | Dual Motor AWD 351 KM | Elektryczny | 14.0 kWh/100km | — | 15.0 kWh/100km | 17.0 kWh/100km | Premium |
Volkswagen Tiguan Mk2 (2016-) | 1.5 TSI 130 KM | Benzyna | 8.5 L/100km | 6.2 L/100km | 7.1 L/100km | 8.0 L/100km | SUV |
Skoda Kodiaq NS (2016-) | 2.0 TDI 150 KM | Diesel | 7.2 L/100km | 5.3 L/100km | 6.0 L/100km | 6.8 L/100km | SUV |
Hyundai i20 BC3 (2020-) | 1.0 T-GDI 100 KM | Benzyna | 6.8 L/100km | 5.0 L/100km | 5.7 L/100km | 6.4 L/100km | Miejskie |
Kia Stonic YB (2017-) | 1.0 T-GDI 120 KM | Benzyna | 7.5 L/100km | 5.5 L/100km | 6.3 L/100km | 7.1 L/100km | Miejskie |
BMW 1 Series F40 (2019-) | 118i 140 KM | Benzyna | 8.5 L/100km | 5.8 L/100km | 6.9 L/100km | 7.8 L/100km | Kompaktowe |
Audi A6 C8 (2018-) | 2.0 TFSI 204 KM | Benzyna | 9.8 L/100km | 6.8 L/100km | 8.0 L/100km | 9.2 L/100km | Premium |
Mercedes A-Class W177 (2018-) | A 180 136 KM | Benzyna | 7.8 L/100km | 5.5 L/100km | 6.4 L/100km | 7.3 L/100km | Kompaktowe |
Renault Captur II (2019-) | 1.0 TCe 90 KM | Benzyna | 7.2 L/100km | 5.3 L/100km | 6.1 L/100km | 6.9 L/100km | SUV |
Peugeot 308 III (2021-) | 1.2 PureTech 130 KM | Benzyna | 7.5 L/100km | 5.3 L/100km | 6.2 L/100km | 7.0 L/100km | Kompaktowe |
Peugeot 3008 II (2016-) | 1.2 PureTech 130 KM | Benzyna | 8.2 L/100km | 5.9 L/100km | 6.8 L/100km | 7.7 L/100km | SUV |
Toyota Yaris Cross XP210 (2021-) | 1.5 Hybrid 116 KM | Hybryda | 4.3 L/100km | 4.8 L/100km | 4.5 L/100km | 5.2 L/100km | SUV |
Seat Ibiza KJ (2017-) | 1.0 TSI 95 KM | Benzyna | 6.9 L/100km | 5.0 L/100km | 5.7 L/100km | 6.4 L/100km | Miejskie |
Seat Ateca KH7 (2016-) | 1.5 TSI 150 KM | Benzyna | 8.0 L/100km | 5.8 L/100km | 6.7 L/100km | 7.5 L/100km | SUV |
Suzuki S-Cross JYB (2021-) | 1.4 BoosterJet Hybrid 129 KM | Hybryda | 7.0 L/100km | 5.2 L/100km | 6.0 L/100km | 6.8 L/100km | SUV |
Volvo XC40 536 (2017-) | B3 FWD 163 KM | Benzyna | 9.0 L/100km | 6.5 L/100km | 7.5 L/100km | 8.7 L/100km | SUV |
Volvo V60 Z (2018-) | B4 FWD 197 KM | Benzyna | 9.2 L/100km | 6.5 L/100km | 7.6 L/100km | 8.8 L/100km | Kombi |
Hyundai Santa Fe TM (2018-) | 2.0 CRDi 186 KM | Diesel | 8.0 L/100km | 5.8 L/100km | 6.7 L/100km | 7.5 L/100km | SUV |
Kia Sorento MQ4 (2020-) | 2.0 CRDi 185 KM | Diesel | 7.8 L/100km | 5.5 L/100km | 6.4 L/100km | 7.2 L/100km | SUV |
Ford Ranger P703 (2022-) | 2.0 EcoBlue 170 KM | Diesel | 10.5 L/100km | 7.5 L/100km | 8.7 L/100km | 10.0 L/100km | SUV |
Nissan X-Trail T33 (2022-) | 1.5 e-POWER 204 KM | Hybryda | 6.5 L/100km | 7.2 L/100km | 6.8 L/100km | 7.5 L/100km | SUV |
Dacia Logan III (2020-) | 1.0 SCe 65 KM | Benzyna | 6.9 L/100km | 5.1 L/100km | 5.8 L/100km | 6.5 L/100km | Kompaktowe |
Dacia Jogger JFA (2021-) | 1.0 TCe 110 KM | Benzyna | 7.5 L/100km | 5.5 L/100km | 6.3 L/100km | 7.1 L/100km | Kombi |
Skoda Kamiq NW4 (2019-) | 1.0 TSI 115 KM | Benzyna | 7.5 L/100km | 5.5 L/100km | 6.3 L/100km | 7.1 L/100km | SUV |
Skoda Scala NW1 (2019-) | 1.0 TSI 116 KM | Benzyna | 7.2 L/100km | 5.2 L/100km | 6.0 L/100km | 6.8 L/100km | Kompaktowe |
Opel Grandland B (2021-) | 1.2 Turbo 130 KM | Benzyna | 8.0 L/100km | 5.8 L/100km | 6.7 L/100km | 7.5 L/100km | SUV |
Opel Insignia B (2017-) | 1.5 Turbo 165 KM | Benzyna | 8.5 L/100km | 6.0 L/100km | 7.0 L/100km | 8.0 L/100km | Kombi |
BMW X1 U11 (2022-) | sDrive18i 136 KM | Benzyna | 8.5 L/100km | 6.0 L/100km | 7.0 L/100km | 8.0 L/100km | SUV |
BMW X5 G05 (2018-) | xDrive30d 286 KM | Diesel | 9.5 L/100km | 6.5 L/100km | 7.7 L/100km | 9.0 L/100km | SUV |
Audi Q5 FY (2016-) | 2.0 TFSI 204 KM | Benzyna | 9.5 L/100km | 7.0 L/100km | 8.0 L/100km | 9.2 L/100km | SUV |
Audi Q2 GA (2016-) | 1.0 TFSI 116 KM | Benzyna | 8.0 L/100km | 5.8 L/100km | 6.7 L/100km | 7.5 L/100km | SUV |
Mercedes GLA H247 (2020-) | GLA 200 163 KM | Benzyna | 8.5 L/100km | 6.0 L/100km | 7.0 L/100km | 8.0 L/100km | SUV |
Mercedes E-Class W213 (2016-) | E 200 197 KM | Benzyna | 9.5 L/100km | 6.5 L/100km | 7.7 L/100km | 9.0 L/100km | Premium |
Mazda CX-30 DM (2019-) | 2.0 Skyactiv-G 122 KM | Benzyna | 8.3 L/100km | 5.9 L/100km | 6.9 L/100km | 7.8 L/100km | SUV |
Volvo XC90 L (2014-) | B5 AWD 250 KM | Benzyna | 11.5 L/100km | 8.0 L/100km | 9.5 L/100km | 11.0 L/100km | SUV |
Toyota Land Cruiser J300 (2021-) | 3.5 Twin-Turbo V6 415 KM | Benzyna | 14.0 L/100km | 10.0 L/100km | 11.8 L/100km | 13.5 L/100km | SUV |
Hyundai IONIQ 5 NE (2021-) | Long Range AWD 325 KM | Elektryczny | 18.5 kWh/100km | — | 19.5 kWh/100km | 22.0 kWh/100km | SUV |
Kia EV6 CV (2021-) | Long Range AWD 325 KM | Elektryczny | 17.5 kWh/100km | — | 18.8 kWh/100km | 21.0 kWh/100km | SUV |
Tesla Model Y Long Range (2021-) | Dual Motor AWD 393 KM | Elektryczny | 16.0 kWh/100km | — | 17.0 kWh/100km | 19.5 kWh/100km | SUV |
Volkswagen ID.4 E21 (2020-) | Pro Performance 204 KM | Elektryczny | 17.0 kWh/100km | — | 18.2 kWh/100km | 20.5 kWh/100km | SUV |
Skoda Enyaq 5AZ (2020-) | iV 80 204 KM | Elektryczny | 16.5 kWh/100km | — | 17.7 kWh/100km | 20.0 kWh/100km | SUV |
Citroën C3 B618 (2016-) | 1.2 PureTech 83 KM | Benzyna | 6.5 L/100km | 4.8 L/100km | 5.5 L/100km | 6.2 L/100km | Miejskie |
Citroën C5 Aircross E23 (2018-) | 1.2 PureTech 130 KM | Benzyna | 8.0 L/100km | 5.8 L/100km | 6.7 L/100km | 7.5 L/100km | SUV |
Fiat Tipo 356 (2015-) | 1.0 T3 100 KM | Benzyna | 7.3 L/100km | 5.3 L/100km | 6.1 L/100km | 6.9 L/100km | Kompaktowe |
Mitsubishi Eclipse Cross GK (2017-) | 1.5 MIVEC Turbo 163 KM | Benzyna | 8.5 L/100km | 6.2 L/100km | 7.2 L/100km | 8.1 L/100km | SUV |
Jeep Renegade BU (2014-) | 1.0 T3 120 KM | Benzyna | 8.0 L/100km | 5.9 L/100km | 6.8 L/100km | 7.7 L/100km | SUV |
Toyota Corolla
E210 (2019-)
Miasto
4.5 L
Trasa
5.0 L
Mieszane
4.8 L
Realne
5.5 L
Toyota Yaris
XP210 (2020-)
Miasto
7.2 L
Trasa
5.4 L
Mieszane
6.1 L
Realne
6.8 L
Toyota RAV4
XA50 (2018-)
Miasto
5.2 L
Trasa
5.8 L
Mieszane
5.5 L
Realne
6.2 L
Volkswagen Golf
Mk8 (2019-)
Miasto
7.8 L
Trasa
5.6 L
Mieszane
6.4 L
Realne
7.2 L
Volkswagen Polo
AW (2017-)
Miasto
7.0 L
Trasa
5.1 L
Mieszane
5.8 L
Realne
6.5 L
Volkswagen Passat
B8 (2014-2023)
Miasto
6.8 L
Trasa
4.8 L
Mieszane
5.6 L
Realne
6.3 L
Skoda Octavia
IV (2020-)
Miasto
7.5 L
Trasa
5.5 L
Mieszane
6.3 L
Realne
7.0 L
Skoda Fabia
IV (2021-)
Miasto
6.8 L
Trasa
5.0 L
Mieszane
5.7 L
Realne
6.4 L
Skoda Karoq
NU (2017-)
Miasto
8.2 L
Trasa
6.0 L
Mieszane
6.9 L
Realne
7.8 L
Opel Astra
L (2021-)
Miasto
7.4 L
Trasa
5.4 L
Mieszane
6.2 L
Realne
7.0 L
Opel Corsa
F (2019-)
Miasto
6.9 L
Trasa
5.0 L
Mieszane
5.7 L
Realne
6.5 L
Opel Mokka
B (2020-)
Miasto
8.0 L
Trasa
5.8 L
Mieszane
6.7 L
Realne
7.5 L
Ford Focus
Mk4 (2018-)
Miasto
8.0 L
Trasa
5.8 L
Mieszane
6.7 L
Realne
7.5 L
Ford Puma
Mk2 (2019-)
Miasto
7.5 L
Trasa
5.5 L
Mieszane
6.3 L
Realne
7.1 L
Ford Kuga
Mk3 (2019-)
Miasto
5.0 L
Trasa
6.5 L
Mieszane
5.8 L
Realne
7.0 L
Hyundai Tucson
NX4 (2020-)
Miasto
8.5 L
Trasa
6.2 L
Mieszane
7.1 L
Realne
8.0 L
Hyundai i30
PD (2017-)
Miasto
7.6 L
Trasa
5.5 L
Mieszane
6.3 L
Realne
7.1 L
Hyundai Kona
OS (2017-2023)
Miasto
7.8 L
Trasa
5.6 L
Mieszane
6.5 L
Realne
7.3 L
Kia Sportage
NQ5 (2021-)
Miasto
8.3 L
Trasa
6.1 L
Mieszane
7.0 L
Realne
7.9 L
Kia Ceed
CD (2018-)
Miasto
7.7 L
Trasa
5.6 L
Mieszane
6.4 L
Realne
7.2 L
BMW 3 Series
G20 (2018-)
Miasto
9.0 L
Trasa
6.2 L
Mieszane
7.3 L
Realne
8.5 L
BMW X3
G01 (2017-)
Miasto
10.0 L
Trasa
7.0 L
Mieszane
8.2 L
Realne
9.5 L
Audi A4
B9 (2015-)
Miasto
9.2 L
Trasa
6.4 L
Mieszane
7.5 L
Realne
8.8 L
Audi Q3
F3 (2018-)
Miasto
8.8 L
Trasa
6.3 L
Mieszane
7.3 L
Realne
8.3 L
Mercedes C-Class
W206 (2021-)
Miasto
9.5 L
Trasa
6.5 L
Mieszane
7.7 L
Realne
9.0 L
Mercedes GLC
X254 (2022-)
Miasto
10.2 L
Trasa
7.2 L
Mieszane
8.5 L
Realne
9.8 L
Renault Clio
V (2019-)
Miasto
7.0 L
Trasa
5.1 L
Mieszane
5.9 L
Realne
6.7 L
Renault Arkana
I (2019-)
Miasto
6.0 L
Trasa
6.5 L
Mieszane
6.2 L
Realne
7.0 L
Peugeot 208
II (2019-)
Miasto
7.1 L
Trasa
5.1 L
Mieszane
5.9 L
Realne
6.7 L
Peugeot 2008
II (2019-)
Miasto
7.8 L
Trasa
5.6 L
Mieszane
6.5 L
Realne
7.3 L
Fiat 500
312 Hybrid (2020-)
Miasto
5.5 L
Trasa
5.2 L
Mieszane
5.3 L
Realne
6.0 L
Fiat Panda
319 Hybrid (2020-)
Miasto
5.6 L
Trasa
5.1 L
Mieszane
5.4 L
Realne
6.1 L
Dacia Sandero
III (2020-)
Miasto
7.2 L
Trasa
5.3 L
Mieszane
6.0 L
Realne
6.8 L
Dacia Duster
II (2017-)
Miasto
6.5 L
Trasa
4.8 L
Mieszane
5.4 L
Realne
6.1 L
Honda Civic
XI (2021-)
Miasto
8.2 L
Trasa
5.9 L
Mieszane
6.8 L
Realne
7.7 L
Honda HR-V
III (2021-)
Miasto
5.3 L
Trasa
5.7 L
Mieszane
5.5 L
Realne
6.2 L
Mazda 3
BP (2018-)
Miasto
8.0 L
Trasa
5.7 L
Mieszane
6.6 L
Realne
7.5 L
Mazda CX-5
KF (2017-)
Miasto
9.0 L
Trasa
6.5 L
Mieszane
7.5 L
Realne
8.5 L
Nissan Qashqai
J12 (2021-)
Miasto
8.2 L
Trasa
6.0 L
Mieszane
6.9 L
Realne
7.8 L
Nissan Juke
F16 (2019-)
Miasto
7.8 L
Trasa
5.7 L
Mieszane
6.5 L
Realne
7.4 L
Seat Leon
Mk4 (2020-)
Miasto
7.6 L
Trasa
5.5 L
Mieszane
6.3 L
Realne
7.1 L
Seat Arona
KJ7 (2017-)
Miasto
7.5 L
Trasa
5.4 L
Mieszane
6.2 L
Realne
7.0 L
Suzuki Swift
AZ (2017-)
Miasto
5.3 L
Trasa
4.8 L
Mieszane
5.1 L
Realne
5.7 L
Suzuki Vitara
LY (2015-)
Miasto
8.0 L
Trasa
5.8 L
Mieszane
6.7 L
Realne
7.6 L
Volvo XC60
II (2017-)
Miasto
10.5 L
Trasa
7.2 L
Mieszane
8.6 L
Realne
10.0 L
Toyota Camry
XV70 (2017-)
Miasto
5.5 L
Trasa
6.0 L
Mieszane
5.8 L
Realne
6.5 L
Volkswagen T-Roc
A1 (2017-)
Miasto
8.3 L
Trasa
6.0 L
Mieszane
6.9 L
Realne
7.8 L
Skoda Superb
III (2015-)
Miasto
6.5 L
Trasa
4.7 L
Mieszane
5.4 L
Realne
6.1 L
Ford Fiesta
Mk7 (2017-2023)
Miasto
6.9 L
Trasa
5.0 L
Mieszane
5.7 L
Realne
6.5 L
Kia Niro
DE (2016-2022)
Miasto
5.0 L
Trasa
5.5 L
Mieszane
5.2 L
Realne
5.9 L
Toyota C-HR
AX10 (2016-2023)
Miasto
4.8 L
Trasa
5.3 L
Mieszane
5.0 L
Realne
5.7 L
BMW 5 Series
G30 (2016-2023)
Miasto
7.0 L
Trasa
4.9 L
Mieszane
5.7 L
Realne
6.8 L
Audi A3
8Y (2020-)
Miasto
8.5 L
Trasa
6.0 L
Mieszane
7.0 L
Realne
8.0 L
Renault Megane
IV (2015-)
Miasto
7.8 L
Trasa
5.6 L
Mieszane
6.5 L
Realne
7.3 L
Tesla Model 3
Long Range (2021-)
Miasto
14.0 kWh
Trasa
16.5 kWh
Mieszane
15.0 kWh
Realne
17.0 kWh
Volkswagen Tiguan
Mk2 (2016-)
Miasto
8.5 L
Trasa
6.2 L
Mieszane
7.1 L
Realne
8.0 L
Skoda Kodiaq
NS (2016-)
Miasto
7.2 L
Trasa
5.3 L
Mieszane
6.0 L
Realne
6.8 L
Hyundai i20
BC3 (2020-)
Miasto
6.8 L
Trasa
5.0 L
Mieszane
5.7 L
Realne
6.4 L
Kia Stonic
YB (2017-)
Miasto
7.5 L
Trasa
5.5 L
Mieszane
6.3 L
Realne
7.1 L
BMW 1 Series
F40 (2019-)
Miasto
8.5 L
Trasa
5.8 L
Mieszane
6.9 L
Realne
7.8 L
Audi A6
C8 (2018-)
Miasto
9.8 L
Trasa
6.8 L
Mieszane
8.0 L
Realne
9.2 L
Mercedes A-Class
W177 (2018-)
Miasto
7.8 L
Trasa
5.5 L
Mieszane
6.4 L
Realne
7.3 L
Renault Captur
II (2019-)
Miasto
7.2 L
Trasa
5.3 L
Mieszane
6.1 L
Realne
6.9 L
Peugeot 308
III (2021-)
Miasto
7.5 L
Trasa
5.3 L
Mieszane
6.2 L
Realne
7.0 L
Peugeot 3008
II (2016-)
Miasto
8.2 L
Trasa
5.9 L
Mieszane
6.8 L
Realne
7.7 L
Toyota Yaris Cross
XP210 (2021-)
Miasto
4.3 L
Trasa
4.8 L
Mieszane
4.5 L
Realne
5.2 L
Seat Ibiza
KJ (2017-)
Miasto
6.9 L
Trasa
5.0 L
Mieszane
5.7 L
Realne
6.4 L
Seat Ateca
KH7 (2016-)
Miasto
8.0 L
Trasa
5.8 L
Mieszane
6.7 L
Realne
7.5 L
Suzuki S-Cross
JYB (2021-)
Miasto
7.0 L
Trasa
5.2 L
Mieszane
6.0 L
Realne
6.8 L
Volvo XC40
536 (2017-)
Miasto
9.0 L
Trasa
6.5 L
Mieszane
7.5 L
Realne
8.7 L
Volvo V60
Z (2018-)
Miasto
9.2 L
Trasa
6.5 L
Mieszane
7.6 L
Realne
8.8 L
Hyundai Santa Fe
TM (2018-)
Miasto
8.0 L
Trasa
5.8 L
Mieszane
6.7 L
Realne
7.5 L
Kia Sorento
MQ4 (2020-)
Miasto
7.8 L
Trasa
5.5 L
Mieszane
6.4 L
Realne
7.2 L
Ford Ranger
P703 (2022-)
Miasto
10.5 L
Trasa
7.5 L
Mieszane
8.7 L
Realne
10.0 L
Nissan X-Trail
T33 (2022-)
Miasto
6.5 L
Trasa
7.2 L
Mieszane
6.8 L
Realne
7.5 L
Dacia Logan
III (2020-)
Miasto
6.9 L
Trasa
5.1 L
Mieszane
5.8 L
Realne
6.5 L
Dacia Jogger
JFA (2021-)
Miasto
7.5 L
Trasa
5.5 L
Mieszane
6.3 L
Realne
7.1 L
Skoda Kamiq
NW4 (2019-)
Miasto
7.5 L
Trasa
5.5 L
Mieszane
6.3 L
Realne
7.1 L
Skoda Scala
NW1 (2019-)
Miasto
7.2 L
Trasa
5.2 L
Mieszane
6.0 L
Realne
6.8 L
Opel Grandland
B (2021-)
Miasto
8.0 L
Trasa
5.8 L
Mieszane
6.7 L
Realne
7.5 L
Opel Insignia
B (2017-)
Miasto
8.5 L
Trasa
6.0 L
Mieszane
7.0 L
Realne
8.0 L
BMW X1
U11 (2022-)
Miasto
8.5 L
Trasa
6.0 L
Mieszane
7.0 L
Realne
8.0 L
BMW X5
G05 (2018-)
Miasto
9.5 L
Trasa
6.5 L
Mieszane
7.7 L
Realne
9.0 L
Audi Q5
FY (2016-)
Miasto
9.5 L
Trasa
7.0 L
Mieszane
8.0 L
Realne
9.2 L
Audi Q2
GA (2016-)
Miasto
8.0 L
Trasa
5.8 L
Mieszane
6.7 L
Realne
7.5 L
Mercedes GLA
H247 (2020-)
Miasto
8.5 L
Trasa
6.0 L
Mieszane
7.0 L
Realne
8.0 L
